RPSC · 2018–2024
RAS प्रारंभिक कट-ऑफ 2018–2024
RAS प्रारंभिक 2024 के कट-ऑफ: सामान्य 71.59, EWS 71.59, OBC 71.59, MBC 71.59, SC 63.98, ST 67.56।
अंक आयोग के आधिकारिक परिणाम से लिए गए हैं। "—" का अर्थ है कि उस सूची का आंकड़ा हमारे पास नहीं है।
2024
| श्रेणी | सामान्य सूची |
|---|
| सामान्य | 71.59 |
| EWS | 71.59 |
| OBC | 71.59 |
| MBC | 71.59 |
| SC | 63.98 |
| ST | 67.56 |
2023
| श्रेणी | सामान्य सूची | महिला | विधवा | परित्यक्ता | पूर्व सैनिक | TSP · सामान्य सूची | TSP · महिला | TSP · विधवा |
|---|
| EWS | 100.69 | 97.01 | 33.56 | — | 68.51 | — | — | — |
| OBC | 100.69 | 97.01 | 33.56 | 78.16 | 68.51 | — | — | — |
| MBC | 99.31 | 84.60 | 31.26 | — | 68.51 | — | — | — |
| SC | 91.49 | 82.30 | 27.59 | 67.59 | 30.34 | — | — | — |
| ST | 94.25 | 91.49 | 25.75 | — | 35.86 | 84.60 | 76.32 | 16.09 |
2021
| श्रेणी | सामान्य सूची |
|---|
| सामान्य | 84.72 |
| EWS | 84.72 |
| OBC | 84.72 |
| MBC | 84.72 |
| SC | 72.69 |
| ST | 76.85 |
2018
| श्रेणी | सामान्य सूची | महिला | विधवा | परित्यक्ता |
|---|
| सामान्य | 76.06 | 66.67 | 18.79 | 55.48 |
| OBC | 99.33 | 79.64 | 35.35 | — |
| MBC | 92.62 | — | — | — |
| SC | 68.01 | 55.93 | 17 | — |
| ST | 73.38 | 61.30 | 18.34 | — |