2024 · English
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee | Ex-serviceman | TSP · Open | TSP · Women |
|---|
| General | 327.97 | 266.62 | 252.40 | 280.75 | 157.21 | 262.50 | 237.54 |
| EWS | 302.33 | — | 242.28 | — | — | — | — |
| OBC | 313.81 | — | 236.83 | 252.35 | — | — | — |
| MBC | 279.33 | — | — | — | — | — | — |
| SC | 274.68 | — | 211.90 | — | — | 238.80 | — |
| ST | 259.16 | — | — | — | — | 181.50 | — |
2024 · Hindi
| Category | Open | Widow | Divorcee | Ex-serviceman | TSP · Open |
|---|
| General | 335.72 | 284.20 | — | 161.30 | 262.17 |
| EWS | 318.23 | — | — | — | — |
| OBC | 328.22 | — | — | 152.63 | — |
| MBC | 312.93 | — | — | 157.96 | — |
| SC | 300.85 | 199.38 | 292.05 | — | 284.73 |
| ST | 285.65 | — | — | — | 182.09 |
2024 · Mathematics
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee | Ex-serviceman | TSP · Open |
|---|
| General | 317.16 | 309.71 | 215.73 | 303.71 | 167.37 | 252.70 |
| EWS | 298.42 | — | — | — | — | — |
| OBC | 301.04 | — | — | — | — | — |
| MBC | 283.60 | — | — | — | — | — |
| SC | 224.49 | — | — | — | — | 201.65 |
| ST | 190.89 | — | — | — | — | 180.11 |
2024 · Punjabi
| Category | Open | Widow |
|---|
| General | 296.34 | — |
| EWS | 238.17 | 230.72 |
| OBC | 291.05 | — |
| SC | 219.11 | — |
2024 · Sanskrit
| Category | Open | Widow | Divorcee | Ex-serviceman | TSP · Open | TSP · Women |
|---|
| General | 345.67 | 257.83 | 363.65 | 184.82 | 285.97 | 187.44 |
| EWS | 331.53 | — | — | — | — | — |
| OBC | 334.25 | — | — | — | — | — |
| MBC | 330.23 | — | — | — | — | — |
| SC | 310.78 | — | — | — | — | — |
| ST | 303.54 | — | — | — | 193.42 | — |
2024 · Science
| Category | Open | Women | Widow | TSP · Open | TSP · Women |
|---|
| General | 247.86 | 230.64 | 236.19 | 227.08 | 219.26 |
| EWS | 221.41 | — | — | — | — |
| OBC | 240.78 | — | — | — | — |
| MBC | 233.90 | — | — | — | — |
| SC | 178.83 | — | — | — | — |
| ST | 187.52 | — | 190.93 | — | — |
2024 · Social Science
| Category | Open | Women | Widow | Ex-serviceman | TSP · Open |
|---|
| General | 301.34 | 294.67 | 252.67 | 238 | 290 |
| EWS | 284 | — | — | — | — |
| OBC | 297.33 | — | — | — | — |
| MBC | 282.66 | — | — | — | — |
| SC | 264.67 | — | — | — | — |
| ST | 260 | — | — | — | 176.67 |
2024 · Urdu
2022 · English
| Category | Open | Widow | Divorcee | TSP · Open | TSP · Women | TSP · Widow | TSP · Divorcee |
|---|
| General | 316.47 | 202.53 | 280.65 | 239.82 | — | 204.64 | 286.29 |
| EWS | 289.83 | — | — | — | — | — | — |
| OBC | 299.62 | — | — | — | — | — | — |
| MBC | 251.07 | — | — | — | — | — | — |
| SC | 253.25 | 184.94 | 186.34 | 227.17 | 206.05 | — | — |
| ST | 227.15 | — | — | 183.54 | 182.84 | — | — |
2022 · Hindi
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee | TSP · Open | TSP · Widow | TSP · Divorcee |
|---|
| General | 347.53 | — | 235.70 | 318.44 | 287.22 | 222.88 | 302.43 |
| EWS | 329.89 | — | 209.65 | — | — | — | — |
| OBC | 344.26 | 343.13 | 213.66 | 316.01 | — | — | — |
| MBC | 319.74 | — | 213.72 | — | — | — | — |
| SC | 308.94 | — | 211.01 | 276.78 | 270.36 | — | — |
| ST | 286.92 | — | 181.84 | 294.87 | 236.62 | — | — |
2022 · Mathematics
| Category | Open | Women | Divorcee | TSP · Open |
|---|
| General | 246 | 228.61 | 244.61 | 217.38 |
| EWS | 202.46 | — | — | — |
| OBC | 200.29 | — | — | — |
| MBC | 203.91 | — | — | — |
| SC | 182.50 | — | — | 207.21 |
| ST | 197.07 | 190.01 | — | — |
2022 · Punjabi
| Category | Open | Women |
|---|
| General | 225.39 | 223.16 |
| SC | 217.91 | — |
2022 · Sanskrit
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee | TSP · Open | TSP · Widow | TSP · Divorcee |
|---|
| General | 360.75 | — | 206.91 | 324.54 | 287.66 | 220.69 | 231.86 |
| EWS | 343.93 | — | 256.19 | — | — | — | — |
| OBC | 347.30 | — | 220.01 | 273.93 | — | — | — |
| MBC | 330.68 | — | 255.42 | — | — | — | — |
| SC | 311.28 | 310.78 | 184.75 | 264.28 | 267.94 | — | — |
| ST | 303.77 | — | 200.67 | 219.95 | 240.89 | — | 241.24 |
2022 · Science
| Category | Open | Women | Divorcee | TSP · Open | TSP · Women |
|---|
| General | 250.18 | — | 250.86 | 203.86 | — |
| EWS | 207.34 | — | — | — | — |
| OBC | 230.78 | — | — | — | — |
| MBC | 212.16 | 205.97 | — | — | — |
| SC | 178.36 | 177.68 | 185.92 | 203.96 | — |
| ST | 194.84 | 185.28 | — | 196.41 | 186.72 |
2022 · Social Science
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee | TSP · Open | TSP · Women | TSP · Widow |
|---|
| General | 313.33 | — | 209.83 | 264.18 | 234.40 | 205.63 | 286.93 |
| EWS | 278.98 | — | 208.95 | — | — | — | — |
| OBC | 308.93 | 298.63 | — | 212.70 | — | — | — |
| MBC | 287.40 | 246.70 | — | — | — | — | — |
| SC | 267.93 | 241.71 | 179.82 | 177.06 | 204.14 | 192.25 | — |
| ST | 240.41 | — | — | 186.91 | 177.06 | — | — |
2022 · Urdu
| Category | Open | Women | Widow | TSP · Open |
|---|
| General | 353.81 | — | 291.20 | 220.82 |
| EWS | 320.10 | — | — | — |
| OBC | 350.26 | 344.66 | — | — |
| MBC | 207.46 | — | — | — |
| SC | 225.76 | 206.78 | — | — |
| ST | 237.06 | — | — | — |