RPSC · 2018–2024
RAS Prelims cut off 2018–2024
RAS Prelims 2024 cut off: General 71.59, EWS 71.59, OBC 71.59, MBC 71.59, SC 63.98, ST 67.56.
Figures are taken from the commission’s official results. "—" means we do not hold that list’s figure.
2024
| Category | Open |
|---|
| General | 71.59 |
| EWS | 71.59 |
| OBC | 71.59 |
| MBC | 71.59 |
| SC | 63.98 |
| ST | 67.56 |
2023
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee | Ex-serviceman | TSP · Open | TSP · Women | TSP · Widow |
|---|
| EWS | 100.69 | 97.01 | 33.56 | — | 68.51 | — | — | — |
| OBC | 100.69 | 97.01 | 33.56 | 78.16 | 68.51 | — | — | — |
| MBC | 99.31 | 84.60 | 31.26 | — | 68.51 | — | — | — |
| SC | 91.49 | 82.30 | 27.59 | 67.59 | 30.34 | — | — | — |
| ST | 94.25 | 91.49 | 25.75 | — | 35.86 | 84.60 | 76.32 | 16.09 |
2021
| Category | Open |
|---|
| General | 84.72 |
| EWS | 84.72 |
| OBC | 84.72 |
| MBC | 84.72 |
| SC | 72.69 |
| ST | 76.85 |
2018
| Category | Open | Women | Widow | Divorcee |
|---|
| General | 76.06 | 66.67 | 18.79 | 55.48 |
| OBC | 99.33 | 79.64 | 35.35 | — |
| MBC | 92.62 | — | — | — |
| SC | 68.01 | 55.93 | 17 | — |
| ST | 73.38 | 61.30 | 18.34 | — |